Bedrijfsnaam / Instelling |
Teamnaam |
Vestiging |
|||
1 | DCMR Milieudienst Rijnmond | DCMeppeRs | Schiedam | ||
2 | Zonne-Energie Op Maat | Zonne-Energie Op Maat | Den Haag | ||
3 | Janson | Janson | Den Haag | ||
4 | ORTEC | De Volleyknallers | Zoetermeer | ||
5 | Niels in Vorm | Niels in Vorm | Rijswijk | ||
6 | Zonnestraal | Zonnestraal | Den Haag | ||
7 | ORTEC | Optimize Your Volleyball | Zoetermeer | ||
8 | Kiwa NV | Kiwa NV | Rijswijk | ||
9 | ABT | ABT | Delft | ||
10 | A. de Jong B.V. | De Jong Ones | Schiedam | ||
11 | Berkien Verzekeringen | Berkien Verzekeringen | Delft | ||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 |
Deelnemers juni 2020
Deelnemers juni 2020