Poule-indeling Voorronden 2020 + Speelschema
Aanvang wedstrijden op alle voorronden – avonden : 19.00 uur
De poule-indelingen van de voorronden zijn gemaakt na het sluiten van de inschrijving.
Alle teams zorgen voor een scheidsrechter en een teller.
Poule-indeling voor de pauze |
|||||||
POULE A | POULE B | POULE C | POULE D | ||||
A1 | B1 | C1 | D1 | ||||
A2 | B2 | C2 | D2 | ||||
A3 | B3 | C3 | D3 | ||||
A4 | B4 | C4 | D4 | ||||
Poule-indeling na de pauze |
|||||||
POULE E | POULE F | POULE G | POULE H | ||||
E1 | F1 | G1 | H1 | ||||
E2 | F2 | G2 | H2 | ||||
E3 | F3 | G3 | H3 | ||||
E4 | F4 | G4 | H4 | ||||
Speelschema Dinsdag :
tijd | team (A, B, C of D) | team (A, B, C of D) | fluiten+tellen |
1) 19.00 – 19.15 | 1 | 2 | 3 |
2) 19.17 – 19.32 | 3 | 4 | 1 |
3) 19.34 – 19.49 | 2 | 3 | 4 |
4) 19.51 – 20.06 | 4 | 1 | 2 |
5) 20.08 – 20.23 | 1 | 3 | 4 |
6) 20.25 – 20.40 | 2 | 4 | 3 |
pauze | |||
tijd | team (E, F, G of H) | team (E, F, G of H) | fluiten+tellen |
7) 20.55 – 21.10 | 2 | 1 | 4 |
8) 21.12 – 21.27 | 4 | 3 | 2 |
9) 21.29 – 21.44 | 3 | 2 | 1 |
10) 21.46 – 22.01 | 1 | 4 | 3 |
11) 22.03 – 22.18 | 3 | 1 | 2 |
12) 22.20 – 22.35 | 4 | 2 | 1 |
Poule-indeling |
|||||||
POULE A | POULE B | POULE C | POULE D | ||||
A1 | B1 | C1 | D1 | ||||
A2 | B2 | C2 | D2 | ||||
A3 | B3 | C3 | D3 | ||||
A4 | B4 | C4 | D4 | ||||
A5 | B5 | C5 | D5 |
Speelschema Donderdag :
tijd | team (A, B, C of D) | team (A, B, C of D) | fluiten+tellen |
1) 19.00 – 19.20 | 1 | 2 | 3 |
2) 19.22 – 19.42 | 3 | 4 | 5 |
3) 19.44 – 20.04 | 5 | 1 | 2 |
4) 20.06 – 20.26 | 2 | 3 | 4 |
5) 20.28 – 20.48 | 4 | 5 | 1 |
6) 20.50 – 21.10 | 1 | 3 | 5 |
7) 21.12 – 21.32 | 5 | 2 | 4 |
8) 21.34 – 21.54 | 4 | 1 | 2 |
9) 21.56 – 22.16 | 3 | 5 | 1 |
10) 22.18 – 22.38 | 2 | 4 | 3 |
Aanvang wedstrijden op alle voorronden – avonden : 19.00 uur
Aan het einde van de avond worden alle resultaten opgeteld.
Deze eindstand bepaalt de plaatsing voor de 2e ronde ( DINSDAG ? of DONDERDAG ? ).
Van de voorronde op dinsdag 9 juni gaan 8 teams met de minste punten naar de KLEINE FINALE op ?
en 8 teams met de meeste punten naar de GROTE FINALE op ?
Van de voorronde op donderdag 11 juni gaan de teams die 3de, 4de en 5de worden in een poule naar de KLEINE FINALE op 23 juni 2020 en de teams die 1ste en 2de worden naar de GROTE FINALE op 25 juni 2020.